Row 2,000M
15 Power Cleans
Weight Conversion:
| Max Power Clean | Workout weight |
| >265 lbs (>165 lbs) | 225 lbs (155 lbs) |
| 220 lbs – 264 lbs (145 lbs – 164 lbs) | 205 lbs (135 lbs) |
| 200 lbs – 219 lbs (135 lbs – 144 lbs) | 185 lbs (125 lbs) |
| 185 lbs – 199 lbs (125 lbs – 134 lbs) | 165 lbs (110 lbs) |
| 175 lbs – 184 lbs (115 lbs – 124 lbs) | 155 lbs (105 lbs) |
| 165 lbs – 174 lbs (105 lbs – 114 lbs) | 135 lbs (95 lbs) |
| 135 lbs – 164 lbs (90 lbs – 104 lbs) | 115 lbs (75 lbs) |
| 115 lbs – 134 lbs (80 lbs – 89 lbs) | 95 lbs (65 lbs) |
| 100 lbs – 114 lbs (70 lbs – 79 lbs) | 75 lbs (55 lbs) |
| <99 lbs (<69 lbs) | 65 lbs (40 lbs) |



